
Models:
| Model | BJPX-H30II | BJPX-H48II | BJPX-H64II | BJPX-H123II | BJPX-H230II |
| Capacity | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L |
| Temp.Range | RT+5~80℃ | ||||
| Temp.Fluctuation | ±0.2℃ | ||||
| Time Setting | 1~9999mins | ||||
| Shelves | 2 pcsladjustable | ||||
| Consumption | 150W | 250W | 500W | 600w | 700w |
| Power Supply | AC220V±10%,50/60Hz(Standard);AC110+10%,60Hz(Optional) | ||||
| lnternal Size(mm) | 310*310*310 | 350*350″350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| External Size(mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 |
| Package Size(mm) | 550*580*770 | 620*585*805 | 640*640*905 | 725*735*1005 | 770*840*1420 |
| Gross Weight(kg) | 33.4 | 38.6 | 46.3 | 57.7 | 103.5 |






