Description:
European Standard Power Adjustable LCD Display Ultrasonic Extraction is designed for applying a cavitation effect in a liquid by means of ultrasonic waves.
The professional ultrasonic extractor can be used to disintergrate cells of various kinds of animals and plants, viruses, bacteria, tissues as well as to reshape inorganic substances.
The ultrasonic homogenizer for Cbd extraction can also be used in emulsification, separation, distribution , collection cleaning and nano-material preparation ,dispersion acceleration of chemical reactions, etc.
It has wide applications in teaching, researching, and manufacturing in many fields such as biology, microbiology, physics, zoology, agriculture and pharmacology and been used by some labs.
Technicial data
| Model No | Scientz-5T | Scientz-10T | Scientz-15T | Scientz-30T | Scientz-50T |
| Working Frequency | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
| Ultrasonic power | 20-1000(W | 20-1200(W) | 200-1500(W) | 200-1800(W) | 250-2400(W) |
| Reaction volume | 5L | 10L | 15L | 30L | 50L |
| Tip Dia | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| Working voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Ultrasonic time | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s |
| Interval time | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s | 0.1-99.9s |
| Full time | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min |
| Power setting | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
| Duty Ratio | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
| Real measure Tem | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mixing power | 60W | 60W | 90W | 120W | 120W |
| Stirring speed | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min | 10-600r/min |
| Shelf | Stainless | Stainless | Stainless | Stainless | Stainless |
| Additives Volumetric flasks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inlet/Outlet | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| Cooling capacity | 500W | 800W | 1200W | 2250W | 2250W |
| Cooling temperature | -5°C-room tem | -5°C-room tem | -5°C- room tem | -5°C-roomtem | -5°C- room tem |
lab customize herbs ultrasonic extractor for cbd oil Photo

![product-1-1 SCIENTZ-5T[]](https://www.scientzbio.com/Content/uploads/2021213197/20210519092510814e1518ee5248ce980bec03de30a107.png)







